Técnico de Informática
Técnico de Informática
Técnico de Informática – Instalação e Gestão de Redes
Descrição Geral
O curso Técnico de Informática – Instalação e Gerenciamento de Redes prepara profissionais para instalar, configurar e gerenciar redes informáticas, garantindo a segurança e o bom funcionamento do sistema.
O curso abrange a instalação, configuração, manutenção, segurança e gestão de redes informáticas, incluindo hardware, software e sistemas operacionais.
Os técnicos de instalação e gestão de redes podem trabalhar em diversos setores, como segurança informática, empresas de hospedagem e web, desenvolvimento de equipamentos de redes, entre outros.

Principais módulos técnicos
- Informática – noções básicas;
- Arquitetura de computadores;
- Protocolos de redes – instalação e configuração;
- Equipamentos passivos e ativos de redes;
- Servidor Windows;
- Linux;
- Servidores web;
- Servidores de e-mail;
| Disciplinas | Cargas Horárias Anuais | Total Discip | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 2º | 3º | ||||
| (10º) | ( 11º) | ( 12º) | ||||
| Componente de Formação | Sociocultural | Português | 107 | 108 | 105 | 320 |
| Língua Estrangeira | 76 | 72 | 72 | 220 | ||
| Área de integração | 72 | 72 | 76 | 220 | ||
| Educação Fisica | 50 | 45 | 45 | 140 | ||
| Tecnologias da Informação e Comunicação | 100 | 100 | ||||
| Científica | Economia | 100 | 50 | 50 | 200 | |
| Matemática | 100 | 50 | 50 | 200 | ||
| Técnica, Tecnologica e Prática | Arquitetura de computadores | 100 | 50 | 50 | 200 | |
| Protocolos de redes – instalação e configuração | 125 | 100 | 100 | 325 | ||
| Equipamentos passivos e ativos de redes; | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| Servidores | 25 | 50 | 50 | 150 | ||
| Formação em Contexto Trabalho | 300 | 300 | 600 | |||
| TOTAL DE HORAS / ANO / CURSO | 1005 | 1097 | 1098 | 3200 | ||
Formulário de Pré-Inscrição
Leia os campos abaixo serão breves no contato
